
Асимметричный дизайн протектора сделал возможным разделение протектора на три зоны в соответствии с тремя основными требованиями: скорость, безопасность и бесшумность.Инновационный дизайн трехсегментного протектора позволяет обеспечить плавность хода и высокий уровень безопасности, а также обеспечивает оптимальное поведение автомобиля на дороге вне зависимости от состояния дорожного покрытия и дорожных условий.Это делает данную модель идеальной для автомобилей верхнего сегмента среднего класса, а также для седанов класса люкс.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | лето | 20 шт. | 676 грн | |
| 185/60 R14 | лето | 82V | 20 шт. | 596 грн |
| 185/65 R14 | лето | 86H | 20 шт. | 796 грн |
| 175/65 R15 | лето | 8 шт. | 876 грн | |
| 185/55 R15 | лето | 82H | 8 шт. | 746 грн |
| 185/60 R15 | лето | 12 шт. | 658 грн | |
| 185/65 R15 | лето | 8 шт. | 733 грн | |
| 195/50 R15 | лето | 82V | 20 шт. | 652 грн |
| 195/55 R15 | лето | 85T | 0 | - |
| 195/60 R15 | лето | 88H | 20 шт. | 789 грн |
| 195/65 R15 | лето | 7 шт. | 773 грн | |
| 205/60 R15 | лето | 91H | 0 | - |
| 205/65 R15 | лето | 94H | 4 шт. | 1030 грн |
| 195/50 R16 | лето | 0 | - | |
| 195/55 R16 | лето | 87T | 20 шт. | 1209 грн |
| 205/55 R16 | лето | 91V | 6 шт. | 1047 грн |
| 205/60 R16 | лето | 92V | 4 шт. | 1328 грн |
| 225/50 R16 | лето | 92V | 0 | - |
| 225/55 R16 | лето | 95V | 4 шт. | 1413 грн |
| 205/50 R17 | лето | 89H | 4 шт. | 1402 грн |
| 225/0 R17 | лето | 4 шт. | 2053 грн | |
| 225/45 R17 | лето | 91W | 0 | - |
| 225/50 R17 | лето | 94Y | 4 шт. | 1650 грн |
| 225/55 R17 | лето | 101V | 0 | - |
| 235/45 R17 | лето | 94V | 20 шт. | 1419 грн |
| 235/55 R17 | лето | 99H | 4 шт. | 1820 грн |
| 235/65 R17 | лето | 104W | 4 шт. | 1854 грн |
| 245/40 R17 | лето | 91W | 0 | - |
| 245/45 R17 | лето | 95W | 0 | - |
| 245/55 R17 | лето | 102W | 0 | - |
| 255/60 R17 | лето | 106V | 0 | - |
| 225/40 R18 | лето | 8 шт. | 1586 грн | |
| 225/45 R18 | лето | 0 | - | |
| 235/50 R18 | лето | 97V | 4 шт. | 2326 грн |
| 235/60 R18 | лето | 103W | 0 | - |
| 245/40 R18 | лето | 0 | - | |
| 245/45 R18 | лето | 100W | 0 | - |
| 255/45 R18 | лето | 99Y | 8 шт. | 2487 грн |
| 255/55 R18 | лето | 109H | 4 шт. | 2302 грн |
| 275/35 R18 | лето | 95 Y | 0 | - |
| 275/45 R18 | лето | 103Y | 6 шт. | 2823 грн |
| 245/40 R19 | лето | 94Y | 0 | - |
| 245/45 R19 | лето | 98Y | 0 | - |
| 255/40 R19 | лето | 96Y | 0 | - |
| 275/0 R19 | лето | 0 | - | |
| 275/35 R19 | лето | 96 Y | 0 | - |
| 275/40 R19 | лето | 101Y | 8 шт. | 3429 грн |
| 275/35 R20 | лето | 98 Y | 0 | - |
| 275/40 R20 | лето | 106Y | 8 шт. | 2938 грн |
| 265/45 R21 | лето | 104W | 4 шт. | 4535 грн |
