
Зимняя нешипуемая автопокрышка с направленным рисунком протектора для внедорожников.
Michelin 4x4 Alpin имеет дизайн протектора с больщим количеством крупных сильно ламелезированных блоков, что обеспечивает ей уверенное сцепление и хорошую управляемость. Обладает великолепными характеристиками на мокрых, мерзлых, заснеженых или обледенелых зимних дорогах.
Многочисленные ламели улучшают тягу на снегу. Поперечные каналы обеспечивают надежный отвод воды за пределы пятна контакта с дорогой. Хорошая самоочистительная способность.
Повышенное сцепление на мокрой дороге достигается благодаря специально подобранному составу резины протектора.
Michelin 4x4 Alpin демонстрирует отличные показатели комфорта и низкий уровень шума. Она идеально подходит как для спокойной комфортной езды, так и для спортиного стиля управления автомобилем 4х4.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R0 | зима | 0 | - | |
| 155/70 R13 | зима | 75T | 0 | - |
| 155/65 R14 | зима | 0 | - | |
| 165/65 R14 | зима | 0 | - | |
| 165/70 R14 | зима | 81T | 0 | - |
| 175/65 R14 | зима | 82T | 4 шт. | 725 грн |
| 175/70 R14 | зима | 0 | - | |
| 185/60 R14 | зима | 82T | 20 шт. | 809 грн |
| 185/65 R14 | зима | 0 | - | |
| 185/70 R14 | зима | 0 | - | |
| 165/65 R15 | зима | 81T | 8 шт. | 684 грн |
| 175/65 R15 | зима | 84T | 4 шт. | 837 грн |
| 185/60 R15 | зима | 88T | 12 шт. | 1006 грн |
| 185/65 R15 | зима | 88T | 8 шт. | 890 грн |
| 195/50 R15 | зима | 82T | 4 шт. | 854 грн |
| 195/55 R15 | зима | 85T | 4 шт. | 1030 грн |
| 195/60 R15 | зима | 88T | 10 шт. | 890 грн |
| 195/65 R15 | зима | 91T | 20 шт. | 882 грн |
| 195/70 R15 | зима | 16 шт. | 1243 грн | |
| 205/60 R15 | зима | 91H | 4 шт. | 1198 грн |
| 205/65 R15 | зима | 94T | 4 шт. | 1182 грн |
| 205/70 R15 | зима | 6 шт. | 1306 грн | |
| 215/0 R15 | зима | 0 | - | |
| 215/60 R15 | зима | 0 | - | |
| 215/65 R15 | зима | 96H | 4 шт. | 1628 грн |
| 215/70 R15 | зима | 0 | - | |
| 225/70 R15 | зима | 8 шт. | 1673 грн | |
| 195/70 R15C | зима | 104/102R | 8 шт. | 1287 грн |
| 205/70 R15C | зима | 106/104R | 4 шт. | 1413 грн |
| 215/70 R15C | зима | 109/107R | 0 | - |
| 225/70 R15C | зима | 112/110R | 16 шт. | 1609 грн |
| 195/50 R16 | зима | 88H | 4 шт. | 1888 грн |
| 195/55 R16 | зима | 87H | 4 шт. | 1436 грн |
| 195/60 R16 | зима | 89H | 4 шт. | 1323 грн |
| 195/65 R16 | зима | /102R | 0 | - |
| 195/75 R16 | зима | 107/105R | 0 | - |
| 205/0 R16 | зима | 0 | - | |
| 205/55 R16 | зима | 91T | 20 шт. | 1279 грн |
| 205/60 R16 | зима | 96H | 8 шт. | 1520 грн |
| 205/65 R16 | зима | 107/105 T | 16 шт. | 1772 грн |
| 205/75 R16 | зима | 110/108 R | 9 шт. | 1490 грн |
| 215/55 R16 | зима | 93H | 4 шт. | 1554 грн |
| 215/60 R16 | зима | 99T | 8 шт. | 1311 грн |
| 215/65 R16 | зима | 98H | 4 шт. | 1650 грн |
| 215/70 R16 | зима | 0 | - | |
| 225/55 R16 | зима | 95H | 4 шт. | 1718 грн |
| 225/60 R16 | зима | 102H | 4 шт. | 1882 грн |
| 225/65 R16 | зима | 0 | - | |
| 235/65 R16 | зима | 115/113 R | 0 | - |
| 235/70 R16 | зима | 8 шт. | 2193 грн | |
| 245/70 R16 | зима | 0 | - | |
| 185/75 R16C | зима | 104/102R | 0 | - |
| 195/65 R16C | зима | 104/102R | 4 шт. | 1633 грн |
| 195/75 R16C | зима | 107/105R | 4 шт. | 1434 грн |
| 205/65 R16C | зима | 105T | 12 шт. | 1650 грн |
| 205/75 R16C | зима | 110/108R | 4 шт. | 1428 грн |
| 215/65 R16C | зима | 109/107R | 4 шт. | 1796 грн |
| 215/75 R16C | зима | 111R | 4 шт. | 1860 грн |
| 225/65 R16C | зима | 112/110R | 4 шт. | 1984 грн |
| 235/65 R16C | зима | 113/110R | 6 шт. | 2125 грн |
| 205/50 R17 | зима | 93H | 4 шт. | 2091 грн |
| 215/50 R17 | зима | 95V | 0 | - |
| 225/45 R17 | зима | 91H | 8 шт. | 1666 грн |
| 225/50 R17 | зима | 0 | - | |
| 235/50 R17 | зима | 100V | 0 | - |
| 245/55 R17 | зима | 8 шт. | 2552 грн | |
| 225/40 R18 | зима | 92V | 0 | - |
| 255/55 R18 | зима | 109 V | 0 | - |
