Шины / Toyo / Observe Garit G4

| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | зима | 75 Q | 0 | - |
| 165/65 R13 | зима | 77Q | 0 | - |
| 165/70 R13 | зима | 79 Q | 0 | - |
| 175/70 R13 | зима | 82Q | 0 | - |
| 185/70 R13 | зима | 86Q | 0 | - |
| 185/60 R14 | зима | 82Q | 0 | - |
| 185/65 R14 | зима | 86Q | 0 | - |
| 185/70 R14 | зима | 88Q | 0 | - |
| 195/60 R14 | зима | 86Q | 8 шт. | 644 грн |
| 195/65 R14 | зима | 89Q | 0 | - |
| 205/70 R14 | зима | 98Q | 0 | - |
| 175/55 R15 | зима | 77Q | 8 шт. | 817 грн |
| 185/55 R15 | зима | 4 шт. | 837 грн | |
| 185/65 R15 | зима | 92 Q | 0 | - |
| 195/55 R15 | зима | 0 | - | |
| 195/60 R15 | зима | 88Q | 20 шт. | 667 грн |
| 195/65 R15 | зима | 91Q | 0 | - |
| 195/70 R15 | зима | 97 Q | 0 | - |
| 205/60 R15 | зима | 91Q | 14 шт. | 823 грн |
| 205/65 R15 | зима | 94Q | 0 | - |
| 205/70 R15 | зима | 96 Q | 0 | - |
| 215/60 R15 | зима | 91Q | 20 шт. | 759 грн |
| 215/70 R15 | зима | 98Q | 0 | - |
| 205/50 R16 | зима | 87Q | 4 шт. | 1049 грн |
| 205/55 R16 | зима | 94Q | 0 | - |
| 205/60 R16 | зима | 92Q | 0 | - |
| 215/55 R16 | зима | 97Q | 13 шт. | 1169 грн |
| 215/60 R16 | зима | 95Q | 11 шт. | 1101 грн |
| 225/60 R16 | зима | 98Q | 6 шт. | 1106 грн |
| 235/60 R16 | зима | 4 шт. | 1390 грн | |
| 205/45 R17 | зима | 84Q | 16 шт. | 1232 грн |
| 205/50 R17 | зима | 93Q | 9 шт. | 1130 грн |
| 215/45 R17 | зима | 87Q | 4 шт. | 1204 грн |
| 215/55 R17 | зима | 94Q | 4 шт. | 1362 грн |
| 225/45 R17 | зима | 91Q | 20 шт. | 1413 грн |
| 225/55 R17 | зима | 97Q | 0 | - |
| 245/45 R17 | зима | 95Q | 0 | - |
| 235/40 R18 | зима | 91Q | 0 | - |
| 235/50 R18 | зима | 97Q | 0 | - |
