
Шина разработана для легких грузовиков и микроавтобусов. Гибкая система ламелей с поперечными дорожками покрышки обеспечивает высокую безопасность езды. Благодаря граням блока и компьютерной оптимизации системы дорожек покрышка имеет большие гребные возможности во всех направлениях. Равномерный износ и длительный срок службы покрышки. С помощью поперечных дорожек с продольными водоотводящими дорожками было достигнуто значительное снижение аквапланирования.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 185/0 R14 | лето | 102/100Q | 0 | - |
| 195/0 R14 | лето | 106/104Q | 0 | - |
| 185/0 R14C | лето | R14 C | 16 шт. | 773 грн |
| 195/0 R14C | лето | R14 C | 4 шт. | 974 грн |
| 195/70 R15 | лето | 97 T | 8 шт. | 684 грн |
| 205/65 R15 | лето | /100T | 0 | - |
| 215/70 R15 | лето | /107R | 0 | - |
| 225/70 R15 | лето | 112/110R | 20 шт. | 1095 грн |
| 185/0 R15C | лето | R15 C | 0 | - |
| 195/70 R15C | лето | 102R | 4 шт. | 877 грн |
| 205/65 R15C | лето | R15 C | 0 | - |
| 215/70 R15C | лето | 109/107 R | 0 | - |
| 225/70 R15C | лето | R15 C | 10 шт. | 1047 грн |
| 185/75 R16 | лето | 0 | - | |
| 195/0 R16 | лето | 0 | - | |
| 195/65 R16 | лето | 0 | - | |
| 195/75 R16 | лето | 107/105R | 8 шт. | 1066 грн |
| 205/0 R16 | лето | 0 | - | |
| 205/65 R16 | лето | 0 | - | |
| 205/75 R16 | лето | 9 шт. | 1158 грн | |
| 215/65 R16 | лето | 109/107R | 0 | - |
| 215/75 R16 | лето | 9 шт. | 1128 грн | |
| 225/0 R16 | лето | 0 | - | |
| 225/65 R16 | лето | 4 шт. | 1294 грн | |
| 225/75 R16 | лето | 0 | - | |
| 185/75 R16C | лето | R16 C | 4 шт. | 982 грн |
| 195/60 R16C | лето | R16 C | 8 шт. | 902 грн |
| 195/65 R16C | лето | 104/102T | 0 | - |
| 195/75 R16C | лето | R16 C | 4 шт. | 982 грн |
| 205/65 R16C | лето | 112/110R | 4 шт. | 1218 грн |
| 205/75 R16C | лето | 110/108R | 4 шт. | 1185 грн |
| 215/65 R16C | лето | 109/107R | 10 шт. | 1414 грн |
| 215/75 R16C | лето | 113/111R | 6 шт. | 1510 грн |
| 225/65 R16C | лето | R16 C | 4 шт. | 1425 грн |
| 225/75 R16C | лето | 0 | - | |
| 235/65 R16C | лето | R16 C | 0 | - |
