
Японский производитель шин Toyo представил новую шину Proxes 4. Она предназначена для рынка, где преимущество в выборе шин отдается оптимальным эксплуатационным характеристикам. Proxes 4 станет новым эталоном для людей, обожающих агрессивно-спортивный стиль вождения. При отличных эксплуатационных характеристиках шины на мокром покрытии, характеристики на сухом покрытии усовершенствованы до еще более высокого уровня, причем без утраты износоустойчивости. Оптимизированный рисунок протектора обеспечивает исключительные ходовые качества при повороте и курсовую устойчивость. Отличное сцепление с дорогой вызывает чрезмерный шум в кабине, однако это необходимая жертва при повышении уровня сцепления. Но великолепно выполненный дизайн протектора Proxes 4 позволяет минимизировать шумовые показатели и гарантирует тихое и комфортное движение, несмотря на особенности ходовых характеристик шины. Новая шина будет доступна в сериях 35, 40, 45, 50 и 55 с индексами скорости V и W. В течение 2007 года на рынке появятся 20 наиболее популярных типоразмеров.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | лето | 82V | 7 шт. | 817 грн |
| 195/50 R15 | лето | 0 | - | |
| 205/50 R16 | лето | 0 | - | |
| 205/55 R16 | лето | 12 шт. | 905 грн | |
| 215/55 R16 | лето | 97V | 0 | - |
| 225/50 R16 | лето | 96V | 0 | - |
| 225/55 R16 | лето | 99V | 0 | - |
| 205/40 R17 | лето | 84W | 0 | - |
| 205/45 R17 | лето | 88W | 0 | - |
| 215/40 R17 | лето | 87W | 0 | - |
| 215/45 R17 | лето | 91W | 7 шт. | 1362 грн |
| 215/50 R17 | лето | 95W | 4 шт. | 1407 грн |
| 225/45 R17 | лето | 94W | 0 | - |
| 225/50 R17 | лето | 98W | 8 шт. | 1808 грн |
| 235/45 R17 | лето | 99W | 8 шт. | 1526 грн |
| 235/50 R17 | лето | 100W | 4 шт. | 1872 грн |
| 235/55 R17 | лето | 103W | 4 шт. | 1616 грн |
| 245/40 R17 | лето | 95W | 0 | - |
| 245/45 R17 | лето | 99W | 4 шт. | 1608 грн |
| 205/40 R18 | лето | 86W | 4 шт. | 1395 грн |
| 215/35 R18 | лето | 84W | 4 шт. | 1421 грн |
| 225/40 R18 | лето | 92W | 4 шт. | 1449 грн |
| 225/45 R18 | лето | 95W | 4 шт. | 1642 грн |
| 235/40 R18 | лето | 95W | 0 | - |
| 235/45 R18 | лето | 98W | 4 шт. | 2169 грн |
| 235/50 R18 | лето | 97W | 4 шт. | 2083 грн |
| 245/0 R18 | лето | 4 шт. | 1988 грн | |
| 245/40 R18 | лето | 6 шт. | 1988 грн | |
| 245/45 R18 | лето | 100W | 0 | - |
| 255/0 R18 | лето | 0 | - | |
| 255/45 R18 | лето | 103W | 0 | - |
| 275/35 R18 | лето | 99W | 4 шт. | 2665 грн |
| 235/35 R19 | лето | 91W | 4 шт. | 1967 грн |
| 245/35 R19 | лето | 93W | 0 | - |
| 255/35 R19 | лето | 96W | 0 | - |
| 245/35 R20 | лето | 95W | 0 | - |
| 245/40 R20 | лето | 99W | 0 | - |
| 245/45 R20 | лето | 103W | 0 | - |
| 255/30 R20 | лето | 92W | 0 | - |
| 255/35 R20 | лето | 97W | 5 шт. | 2439 грн |
| 255/45 R20 | лето | 105W | 4 шт. | 2029 грн |
| 275/35 R20 | лето | 102W | 4 шт. | 2927 грн |
| 275/40 R20 | лето | 106W | 4 шт. | 2333 грн |
