
Качественные радиальные всесезонные шины. Хорошая управляемость как на мокрой дороге, так и на сухом разогретом покрытии. Тип автомобиля, для которого предназначены покрышки: внедорожник. Изготавливаются на заводах Yokohama с использованием электронного контроля качества готовой продукции.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R15 | всесез | 4 шт. | 1263 грн | |
| 255/70 R15 | всесез | 108H | 0 | - |
| 215/60 R16 | всесез | 95H | 16 шт. | 1328 грн |
| 215/65 R16 | всесез | 6 шт. | 1210 грн | |
| 215/70 R16 | всесез | 100H | 8 шт. | 1159 грн |
| 225/70 R16 | всесез | 102H | 0 | - |
| 235/60 R16 | всесез | 100H | 16 шт. | 1282 грн |
| 245/70 R16 | всесез | 106S | 12 шт. | 1533 грн |
| 275/70 R16 | всесез | 114 H | 0 | - |
| 215/60 R17 | всесез | 96H | 4 шт. | 1457 грн |
| 225/60 R17 | всесез | 0 | - | |
| 225/65 R17 | всесез | 102H | 8 шт. | 1517 грн |
| 235/55 R17 | всесез | 99H | 4 шт. | 1715 грн |
| 235/60 R17 | всесез | 103H | 8 шт. | 1721 грн |
| 245/70 R17 | всесез | 108S | 0 | - |
| 265/65 R17 | всесез | 0 | - | |
| 275/65 R17 | всесез | 115H | 0 | - |
| 225/55 R18 | всесез | 97V | 4 шт. | 1715 грн |
| 225/60 R18 | всесез | 100H | 14 шт. | 1741 грн |
| 225/65 R18 | всесез | 0 | - | |
| 235/60 R18 | всесез | 103V | 4 шт. | 1852 грн |
| 255/60 R18 | всесез | 112V | 0 | - |
