
Одна из последних разработок японского завода Dunlop’a. Шина произведена по усовершенствованной фирменной технологии DIGI-TYRE, получившей название Digital Rolling Simulation II. Ещё меньший тормозной путь; ещё большее пятно контакта и, как следствие, великолепная устойчивость на высоких скоростях; потрясающее сцепление с мокрой дорогой; ещё меньшее сопротивление качению – меньший износ и экономия топлива; ещё меньший уровень шума. Это шина, в первую очередь, ориентирована на любителей спортивного типа вождения, но, естественно, её можно рекомендовать абсолютно всем автомобилистам.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R0 | лето | 0 | - | |
| 225/45 R0 | лето | 94 W | 0 | - |
| 185/60 R14 | лето | 82H | 0 | - |
| 195/60 R14 | лето | 86H | 0 | - |
| 195/50 R15 | лето | 82V | 0 | - |
| 195/55 R15 | лето | 85V | 0 | - |
| 205/60 R15 | лето | 91H | 0 | - |
| 195/0 R16 | лето | 0 | - | |
| 195/50 R16 | лето | 0 | - | |
| 205/50 R16 | лето | 87V | 0 | - |
| 205/55 R16 | лето | 91V | 4 шт. | 981 грн |
| 215/50 R16 | лето | 90V | 5 шт. | 1206 грн |
| 215/55 R16 | лето | 93V | 4 шт. | 1266 грн |
| 225/0 R16 | лето | 0 | - | |
| 225/55 R16 | лето | 95V | 4 шт. | 1180 грн |
| 205/0 R17 | лето | 0 | - | |
| 205/40 R17 | лето | 0 | - | |
| 205/45 R17 | лето | 0 | - | |
| 215/40 R17 | лето | 87W | 0 | - |
| 215/45 R17 | лето | 0 | - | |
| 215/50 R17 | лето | 0 | - | |
| 215/55 R17 | лето | 94V | 0 | - |
| 225/45 R17 | лето | 0 | - | |
| 225/50 R17 | лето | 94V | 4 шт. | 1622 грн |
| 235/0 R17 | лето | 0 | - | |
| 235/45 R17 | лето | 0 | - | |
| 235/55 R17 | лето | 99W | 4 шт. | 1803 грн |
| 245/40 R17 | лето | 91Y | 0 | - |
| 245/45 R17 | лето | 0 | - | |
| 255/40 R17 | лето | 0 | - | |
| 225/0 R18 | лето | 0 | - | |
| 225/45 R18 | лето | 91W | 4 шт. | 1563 грн |
| 235/40 R18 | лето | 0 | - | |
| 235/50 R18 | лето | 0 | - | |
| 245/40 R18 | лето | 0 | - | |
| 245/45 R18 | лето | 96W | 0 | - |
| 255/0 R18 | лето | 0 | - | |
| 255/35 R18 | лето | 0 | - | |
| 255/45 R18 | лето | 0 | - | |
| 275/35 R18 | лето | 0 | - | |
| 245/35 R19 | лето | 93Y | 0 | - |
| 275/0 R19 | лето | 94Y | 0 | - |
| 275/30 R19 | лето | 0 | - | |
| 255/35 R20 | лето | 97W | 4 шт. | 2023 грн |
