
Nokian Z – первая в мире шина для сверхскоростной езды, которая объединяет в себе свойства отличного сцепления на мокрых поверхностях, чёткой управляемости и экологичности резиновых смесей. При проектировании этой шины сосредотачивались на двух ключевых задачах: безопасность в критических ситуациях и экологичность. Применяемая под протектором резиновая смесь снижает коэффициент сопротивления качению, уменьшает нагрев шины и укрепляет конструкцию шины. Шина изнашивается равномерно и сохраняет свои эксплуатационные свойства на протяжении всего срока использования. Новый акустически оптимизированный рисунок протектора и находящиеся по дну канавок антишумовые полости снижают шум от применения шины до приятного оттенка. Резиновая смесь, использованная в плечевой зоне, отлично держит на мокрых поверхностях и делает более эффективным сцепление при торможении и при движении на скруглениях, а также гарантирует безопасность в критических ситуациях.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R16 | лето | 91W | 0 | - |
| 205/55 R16 | лето | 91 W | 0 | - |
| 215/60 R16 | лето | 99W | 0 | - |
| 225/60 R16 | лето | 0 | - | |
| 205/40 R17 | лето | 84W | 0 | - |
| 205/50 R17 | лето | (89W | 0 | - |
| 215/45 R17 | лето | (87W | 0 | - |
| 215/50 R17 | лето | 91W | 0 | - |
| 215/55 R17 | лето | 94W | 0 | - |
| 225/45 R17 | лето | 94W | 0 | - |
| 225/55 R17 | лето | (97W | 0 | - |
| 235/40 R17 | лето | 90Y | 4 шт. | 1266 грн |
| 235/45 R17 | лето | 97W | 0 | - |
| 235/55 R17 | лето | (99W | 0 | - |
| 245/40 R17 | лето | 91Y | 0 | - |
| 245/45 R17 | лето | 0 | - | |
| 225/45 R18 | лето | 91W | 0 | - |
| 235/40 R18 | лето | 0 | - | |
| 235/60 R18 | лето | 0 | - | |
| 245/45 R18 | лето | 0 | - | |
| 245/50 R18 | лето | 100W | 0 | - |
| 285/30 R18 | лето | 97 W | 0 | - |
| 245/35 R19 | лето | 93W | 0 | - |
| 255/35 R19 | лето | 96Y | 0 | - |
| 255/40 R19 | лето | 100W | 0 | - |
| 255/50 R19 | лето | 107W | 0 | - |
| 255/55 R19 | лето | 111W | 0 | - |
| 275/45 R19 | лето | 108Y | 0 | - |
| 285/45 R19 | лето | 111Y | 0 | - |
| 295/30 R19 | лето | 100Y | 0 | - |
| 265/50 R20 | лето | 111W | 0 | - |
| 275/45 R20 | лето | 110Y | 0 | - |
