
Шина разработана для высокоскоростных автомобилей, владельцы которых имеют спортивный характер и любят быструю езду. Новая технология резиносмешения и новый дизайн рисунка протектора обеспечивают исключительно высокий уровень безопасности, даже в самых неожиданных ситуациях при вождении. Эсклюзивная технология Hydro Max – уникальная резиновая смесь с силиконовыми составляющими, обеспечивающая отличное сцепление с дорогой при езде и торможении. Направленный рисунок протектора обеспечивает стабильную курсовую устойчивость на сухой и мокрой дороге, а так же сводит к минимуму эффект аквапланирования. PSP – технология обеспечивает высочайшее качество корда и каркаса шины.
| Размер | Сезон | Индекс | К-во | Цена (за шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R0 | лето | 0 | - | |
| 225/50 R0 | лето | 0 | - | |
| 235/55 R0 | лето | 0 | - | |
| 235/60 R0 | лето | 100 W | 0 | - |
| 245/45 R0 | лето | 0 | - | |
| 255/55 R0 | лето | 0 | - | |
| 195/50 R15 | лето | 82W | 4 шт. | 678 грн |
| 205/0 R16 | лето | 0 | - | |
| 205/45 R16 | лето | 83W | 0 | - |
| 205/50 R16 | лето | 8 шт. | 1246 грн | |
| 205/55 R16 | лето | 91W | 8 шт. | 967 грн |
| 205/60 R16 | лето | 96W | 0 | - |
| 215/45 R16 | лето | 86H | 8 шт. | 1118 грн |
| 215/55 R16 | лето | 12 шт. | 1293 грн | |
| 225/50 R16 | лето | 96V | 4 шт. | 920 грн |
| 225/55 R16 | лето | 99Y | 4 шт. | 1232 грн |
| 235/0 R16 | лето | 0 | - | |
| 235/60 R16 | лето | 100W | 6 шт. | 1538 грн |
| 255/40 R16 | лето | 96 V | 0 | - |
| 205/0 R17 | лето | 0 | - | |
| 205/45 R17 | лето | 88W | 4 шт. | 1119 грн |
| 205/50 R17 | лето | 93Y | 20 шт. | 1430 грн |
| 215/45 R17 | лето | 91Y | 4 шт. | 1183 грн |
| 225/0 R17 | лето | 0 | - | |
| 225/45 R17 | лето | 94Y | 6 шт. | 1256 грн |
| 225/50 R17 | лето | 94W | 0 | - |
| 225/55 R17 | лето | 101Y | 4 шт. | 1868 грн |
| 235/0 R17 | лето | 0 | - | |
| 235/40 R17 | лето | 12 шт. | 1281 грн | |
| 235/45 R17 | лето | 12 шт. | 1351 грн | |
| 235/55 R17 | лето | 99Y | 16 шт. | 1588 грн |
| 235/65 R17 | лето | 104W | 4 шт. | 1967 грн |
| 245/40 R17 | лето | 0 | - | |
| 245/45 R17 | лето | 12 шт. | 1551 грн | |
| 205/45 R18 | лето | 0 | - | |
| 225/0 R18 | лето | 0 | - | |
| 225/40 R18 | лето | 12 шт. | 1457 грн | |
| 225/45 R18 | лето | 0 | - | |
| 235/40 R18 | лето | 91Y | 4 шт. | 1532 грн |
| 235/45 R18 | лето | 98Y | 4 шт. | 2212 грн |
| 235/50 R18 | лето | 97W | 4 шт. | 2099 грн |
| 235/55 R18 | лето | 0 | - | |
| 235/60 R18 | лето | 103W | 4 шт. | 2263 грн |
| 245/0 R18 | лето | 0 | - | |
| 245/40 R18 | лето | 93Y | 4 шт. | 1798 грн |
| 245/45 R18 | лето | 96Y | 4 шт. | 1669 грн |
| 245/50 R18 | лето | 100Y | 4 шт. | 2102 грн |
| 255/0 R18 | лето | 0 | - | |
| 255/35 R18 | лето | 94Y | 6 шт. | 2409 грн |
| 255/40 R18 | лето | 99Y | 0 | - |
| 255/45 R18 | лето | 99Y | 8 шт. | 1884 грн |
| 255/55 R18 | лето | 109W | 8 шт. | 2141 грн |
| 265/35 R18 | лето | 97Y | 0 | - |
| 275/0 R18 | лето | 0 | - | |
| 275/35 R18 | лето | 0 | - | |
| 275/40 R18 | лето | 99Y | 0 | - |
| 285/0 R18 | лето | 98Z | 0 | - |
| 285/35 R18 | лето | 97W | 4 шт. | 2577 грн |
| 225/35 R19 | лето | 88Y | 6 шт. | 1877 грн |
| 235/0 R19 | лето | 0 | - | |
| 235/35 R19 | лето | 91Y | 4 шт. | 2487 грн |
| 235/50 R19 | лето | 99V | 0 | - |
| 245/0 R19 | лето | 0 | - | |
| 245/30 R19 | лето | 4 шт. | 2198 грн | |
| 245/35 R19 | лето | 93Y | 4 шт. | 2017 грн |
| 245/40 R19 | лето | 98Y | 6 шт. | 2665 грн |
| 245/45 R19 | лето | 98Y | 4 шт. | 2100 грн |
| 255/30 R19 | лето | 91Y | 0 | - |
| 255/40 R19 | лето | 100Y | 0 | - |
| 255/45 R19 | лето | 100V | 0 | - |
| 265/0 R19 | лето | 93Y | 0 | - |
| 265/30 R19 | лето | 93Y | 4 шт. | 2616 грн |
| 275/0 R19 | лето | 0 | - | |
| 275/35 R19 | лето | 100Y | 6 шт. | 2431 грн |
| 275/40 R19 | лето | 105Y | 4 шт. | 3697 грн |
| 275/45 R19 | лето | 108Y | 4 шт. | 2666 грн |
| 275/55 R19 | лето | 111V | 4 шт. | 3305 грн |
| 285/0 R19 | лето | 98Y | 0 | - |
| 285/30 R19 | лето | 98 Y | 0 | - |
| 295/30 R19 | лето | 100Y | 0 | - |
| 305/0 R19 | лето | 102Y | 0 | - |
| 305/30 R19 | лето | 0 | - | |
| 315/30 R19 | лето | 0 | - | |
| 235/0 R20 | лето | 4 шт. | 3164 грн | |
| 235/45 R20 | лето | 100W | 0 | - |
| 245/35 R20 | лето | 95Y | 8 шт. | 1811 грн |
| 255/35 R20 | лето | 97W | 4 шт. | 2697 грн |
| 255/40 R20 | лето | 101W | 0 | - |
| 265/45 R20 | лето | 104Y | 4 шт. | 2826 грн |
| 275/0 R20 | лето | 0 | - | |
| 275/25 R20 | лето | 0 | - | |
| 275/30 R20 | лето | 97Y | 10 шт. | 2439 грн |
| 275/35 R20 | лето | 102Y | 0 | - |
| 275/40 R20 | лето | 106W | 6 шт. | 3478 грн |
| 275/50 R20 | лето | 4 шт. | 3478 грн | |
| 285/25 R20 | лето | 0 | - | |
| 295/40 R20 | лето | 110Y | 0 | - |
| 305/0 R20 | лето | 97Y | 0 | - |
| 305/25 R20 | лето | 0 | - | |
| 315/35 R20 | лето | 110W | 7 шт. | 4967 грн |
| 325/25 R20 | лето | 0 | - | |
| 275/40 R21 | лето | 107Y | 0 | - |
| 285/0 R21 | лето | 4 шт. | 6207 грн | |
| 285/30 R21 | лето | 0 | - | |
| 285/35 R21 | лето | 0 | - | |
| 295/25 R21 | лето | 0 | - | |
| 295/35 R21 | лето | 107Y | 4 шт. | 4027 грн |
| 315/35 R21 | лето | 0 | - | |
| 325/30 R21 | лето | 0 | - | |
| 295/25 R22 | лето | 0 | - | |
| 295/30 R22 | лето | 0 | - | |
| 305/30 R22 | лето | 0 | - |
